<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Diaria &#187; peru</title>
	<atom:link href="http://webdiaria.com/sobre/peru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webdiaria.com</link>
	<description>Las Aplicaciones Web de todos los días</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 21:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Doodle: 100 años del re-descubrimiento de Machu Picchu</title>
		<link>http://webdiaria.com/machu-picchu-doodle/</link>
		<comments>http://webdiaria.com/machu-picchu-doodle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 23:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel G. Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Machu Picchu]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdiaria.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[El doodle del día de hoy conmemora los 100 años del re-descubrimiento o descubrimiento científico de Machu Picchu, aquella maravilla peruana que sigue asombrando al mundo. Bing también le rindió homenaje a Muchu Picchu: Hiram Bingham, un profesor norteamericano de historia interesado en encontrar los últimos reductos incas de Vilcabamba llegó a Machu Picchu el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webdiaria.com/machu-picchu-doodle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio Oasis en vivo</title>
		<link>http://webdiaria.com/radio-oasis-en-vivo/</link>
		<comments>http://webdiaria.com/radio-oasis-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 05:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel G. Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[radio oasis]]></category>
		<category><![CDATA[radios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdiaria.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva radio peruana hace su entrada a la Internet. Se trata de Radio Oasis 100.1 FM en Lima. Ahora se puede escuchar en vivo a través del siguiente enlace: Radio Oasis en vivo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webdiaria.com/radio-oasis-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncios gratis en Tiggres.com</title>
		<link>http://webdiaria.com/avisos-gratis-tiggres/</link>
		<comments>http://webdiaria.com/avisos-gratis-tiggres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 18:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel G. Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios gratis]]></category>
		<category><![CDATA[avisos clasificados]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[tiggres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdiaria.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Tiggres.com es el directorio comercial, auspiciado por el Grupo ACP y Mibanco, líder en las microfinanzas en Perú. Anunciar en Tiggres es fácil, con un registro sencillo y rápido puedes agregar tus negocios, creando así un completo catalogo virtual. Tiggres.com es una web que brinda a los empresarios peruanos la oportunidad de aprovechar Internet para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webdiaria.com/avisos-gratis-tiggres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barranco finalista en concurso de Google</title>
		<link>http://webdiaria.com/barranco-google-sketchup/</link>
		<comments>http://webdiaria.com/barranco-google-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 23:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel G. Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[google sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[Model Your Town]]></category>
		<category><![CDATA[modela tu ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdiaria.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los distritos más bellos de la capital peruana, Barranco, sigue en la recta final del concurso &#8220;Modela tu ciudad&#8221;, organizado por el todopoderoso Google. El concurso consiste en recrear, en tres dimensiones, el lugar donde vive, utilizando para esto, las bondades de Google Earth. Barranco en 3D esta hecho por Jorge De Albertis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webdiaria.com/barranco-google-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Conectados podemos más&#8221; &#8211; Parodia del comercial de Movistar Perú</title>
		<link>http://webdiaria.com/parodia-movistar-peru-comercial/</link>
		<comments>http://webdiaria.com/parodia-movistar-peru-comercial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel G. Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdiaria.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con los comerciales de TV, este no se caracteriza por ser un gran comercial publicitario, pero si esta bien parodiado en el vídeo de arriba, creación de Miguel Villalobos. Una critica bien hecha a la mala atención y servicio que ofrece la compañía Telefónica en Perú. El comercial original: Vía: Twitter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webdiaria.com/parodia-movistar-peru-comercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer vídeo a color de Perú &#8211; 1937</title>
		<link>http://webdiaria.com/video-color-peru-1937/</link>
		<comments>http://webdiaria.com/video-color-peru-1937/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 21:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel G. Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[1937]]></category>
		<category><![CDATA[James A. Fitzpatrick]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdiaria.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante vídeo donde se puede ver como se veía el Perú en el año 1937, imágenes a color y muy claras. Cito lo que dice al respecto webZine21: La famosa Metro Goldwyn Mayer grabó en 1937 un documental de su serie Travel Talks, con imágenes de Lima, Arequipa y el lago Titicaca, en lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webdiaria.com/video-color-peru-1937/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

